ドローンを活用することで、さまざまな設備点検の効率アップに貢献できます。
ドローンに搭載された赤外線カメラを使って、点検対象物に対して
一定の角度に保った状態で撮影検知することで、人の目では見えない異常を察知します。
ドローンに搭載した赤外線サーモグラフィーカメラで、
人の目に見えないものを、人が見られない角度から調査できます。
ドローンに搭載されたカメラユニットにより、赤外線画像による不具合箇所の検出に加え、
可視画像を目視で確認することができます。
飛行中のドローンがコンクリート製の構造体・建造物面の不具合箇所を余すことなく
全方位に亘って撮影検出することが可能な検査解析システムです。
点検・空撮サービス概算価格 | ||||
---|---|---|---|---|
空撮・点検使用機体 | Phantom/mavic | インスパイア2 | Matrice200点検 | M600 |
半日3時間データ渡し | 50,000円 | 70,000円 | - | 100,000円 |
1日6時間データ渡し | 80,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
延長料金 | 10,000円/1時間 | 10,000円/1時間 | - | 20,000円/1時間 |
編集・加工 | 別途相談 | 別途相談 | 報告書作成50000円~ 別途相談 |
別途相談 |
点検・空撮サービス概算価格 | |
---|---|
空撮・点検使用機体 | |
Phantom/mavic | |
半日3時間データ渡し | 50,000円 |
1日6時間データ渡し | 80,000円 |
延長料金 | 10,000円/1時間 |
編集・加工 | 別途相談 |
インスパイア2 | |
半日3時間データ渡し | 70,000円 |
1日6時間データ渡し | 100,000円 |
延長料金 | 10,000円/1時間 |
編集・加工 | 別途相談 |
Matrice200点検 | |
半日3時間データ渡し | - |
1日6時間データ渡し | 100,000円 |
延長料金 | - |
編集・加工 | 報告書作成50000円~ 別途相談 |
M600 | |
半日3時間データ渡し | 100,000円 |
1日6時間データ渡し | 150,000円 |
延長料金 | 20,000円/1時間 |
編集・加工 | 別途相談 |
過去の実績からの参考価格です。正式な見積もりは内容をヒアリング後に提出をさせていただきます。
初級6時間、中級6時間を受講することでドローンの操縦技術を学べます。